锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 担保 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
最畅销产品 |
|||||
巴溪415热15kW常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 93% | 五年 | £719 | 看法 |
可获得的 |
|||||
巴溪412热12kW常规燃气锅炉 | 12千瓦 | 93% | 五年 | £695 | 看法 |
巴溪418热18kW常规燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 五年 | £758 | 看法 |
Baxi 424 Heat 24kW普通燃气锅炉 | 24kw | 93% | 五年 | £754 | 看法 |
巴西430热30kW常规燃气锅炉 | 30kw | 93% | 五年 | £896 | 看法 |
八溪212热12kW普通燃气锅炉 | 12千瓦 | 93% | 三年 | £663 | 看法 |
巴溪215热15kW常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 93% | 三年 | £690 | 看法 |
巴西218热18kW常规燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 三年 | £760 | 看法 |
巴西224热24kW常规燃气锅炉 | 24kw | 93% | 三年 | £782 | 看法 |
巴西230热30kW常规燃气锅炉 | 30kw | 93% | 三年 | £780 | 看法 |
巴西613 13kW常规燃气锅炉 | 13千瓦 | 93% | 7年 | £799 | 看法 |
巴西616 16kW常规燃气锅炉 | 16kw | 93% | 7年 | £830 | 看法 |
巴溪619 19kW普通燃气锅炉 | 19个千瓦 | 93% | 7年 | £916 | 看法 |
巴溪625 25kW常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 7年 | £991 | 看法 |
巴溪630热30kW常规燃气锅炉 | 30kw | 93% | 7年 | £986 | 看法 |
巴西816热16kW常规燃气锅炉 | 16千瓦 | 93% | 十年 | £787 | 看法 |
八溪825热25kW普通燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 十年 | £885 | 看法 |
巴西830热30kW常规燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 十年 | £944 | 看法 |
巴西13号常规燃气锅炉 | 13千瓦 | 93% | 两年 | £810 | 看法 |
巴西16号常规燃气锅炉 | 16千瓦 | 93% | 两年 | £860 | 看法 |
巴西19号常规燃气锅炉 | 19千瓦 | 93% | 两年 | £925 | 看法 |
巴西25号常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 两年 | £965 | 看法 |
巴溪保热30型常规燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 两年 | £1,075 | 看法 |
|
|||||
巴西索洛15他是一个普通的燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.2% | 两年 | £878 | 看法 |
巴西生态蓝热12型常规燃气锅炉 | 12千瓦 | 89.2% | 两年 | £795 | 看法 |
八溪生态热15常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.2% | 两年 | £895 | 看法 |
八喜EcoBlue Heat 18常规燃气锅炉 | 18千瓦 | 89.2% | 两年 | £913 | 看法 |
巴西环保21号常规燃气锅炉 | 21个千瓦 | 89.2% | 两年 | £925 | 看法 |
八溪EcoBlue 24型普通燃气锅炉 | 24kw | 89.1% | 两年 | £950 | 看法 |
巴溪生态蓝高级供热13型常规燃气锅炉 | 13千瓦 | 89.2% | 7年 | £795 | 看法 |
巴溪生态蓝预热器16型常规燃气锅炉 | 16kw | 89.2% | 7年 | £925 | 看法 |
巴溪生态蓝高级供热19型常规燃气锅炉 | 19个千瓦 | 89.2% | 7年 | £995 | 看法 |
巴溪生态蓝预热器25型常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 89.1% | 7年 | £1,055 | 看法 |
巴溪生态蓝预热器30型常规燃气锅炉 | 30kw | 89.1% | 7年 | £1,095 | 看法 |
你需要什么工作?
优秀的4.8
五分之一