锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型价格 | |
---|---|---|---|---|---|
可用 |
|||||
萤火虫Easicom₃25kW普通燃气锅炉 | 25千瓦 | 94% | 3年 | £685 | 视图 |
萤火虫能源常规12kW燃气锅炉 | 12千瓦 | 89.3% | 7年 | £713 | 视图 |
萤火虫能源常规15kW燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.3% | 7年 | £780 | 视图 |
萤火虫能源普通18kW燃气锅炉 | 18千瓦 | 89.3% | 7年 | £760 | 视图 |
萤火虫能源常规25kW燃气锅炉 | 25千瓦 | 89.2% | 7年 | £790 | 视图 |
glowworm Ultimate3 25kW普通燃气锅炉 | 25千瓦 | 89.6% | 5年 | £725 | 视图 |
萤火虫能源常规30kW燃气锅炉 | 30千瓦 | 89.2% | 7年 | £890 | 视图 |
|
|||||
Glow-worm Ultracom 24 hxi普通燃气锅炉 | 24千瓦 | 88.5% | 5年 | £720 | 视图 |
Flexicom hx 24kW普通燃气锅炉 | 24千瓦, | 88.4% | 5年 | £675 | 视图 |
辉光蠕虫Ultimate2常规25kW常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 89.3% | 5年 | £870 | 视图 |
Glow-worm Ultracom 24 hxi普通燃气锅炉 | 30千瓦 | 88.4% | 5年 | £730 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.7
中的5个