锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 担保 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Vokera Mynute 15VHE开式排气常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.3% | 两年 | £530 | 看法 |
Vokera Mynute 20VHE开式排气常规燃气锅炉 | 20千瓦 | 88.8% | 两年 | £470 | 看法 |
Vokera Easi加热+18V开式通风口 | 19kw | 92% | 五年 | £525 | 看法 |
你需要什么工作?
杰出的4.8
五分之一
需要一个新锅炉吗?
获得免费无义务报价现在!
1284次审查
你需要什么工作?
1284次审查
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 担保 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Vokera Mynute 15VHE开式排气常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.3% | 两年 | £530 | 看法 |
Vokera Mynute 20VHE开式排气常规燃气锅炉 | 20千瓦 | 88.8% | 两年 | £470 | 看法 |
Vokera Easi加热+18V开式通风口 | 19kw | 92% | 五年 | £525 | 看法 |
你需要什么工作?