锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Grant VortexBlue厨房/公用事业21kW系统油锅炉 | 21个千瓦 | 90.8% | 2年 | £2094 | 视图 |
Grant VortexBlue Kitchen/Utility 26kW System Oil Boiler | 26个千瓦 | 91.7% | 2年 | £2145 | 视图 |
Grant Vortex Eco Utility 21kW系统燃油锅炉 | 21个千瓦 | 92.7% | 2年 | £1510 | 视图 |
Grant Vortex Eco Utility 26kW系统燃油锅炉 | 26个千瓦 | 91.7% | 2年 | £1763 | 视图 |
Grant Vortex Eco Utility 35kW系统燃油锅炉 | 35 kw | 92.4% | 2年 | £1875 | 视图 |
Grant Vortex Eco Wall Hung 16kW系统燃油锅炉 | 16千瓦 | 90.1% | 2年 | £1650 | 视图 |
Grant Vortex Eco Wall Hung 21kW系统燃油锅炉 | 21个千瓦 | 90.5% | 2年 | £2015 | 视图 |
Grant Vortex Eco外部系统模块21kW燃油锅炉 | 21个千瓦 | 90.3% | 2年 | £1750 | 视图 |
Grant Vortex Eco外部系统模块26kW燃油锅炉 | 26个千瓦 | 90.3% | 2年 | £1900 | 视图 |
Grant Vortex Eco外部系统模块35kW燃油锅炉 | 35 kw | 90.8% | 2年 | £2200 | 视图 |
Grant Vortex Pro厨房/公用事业26kW系统油锅炉 | 26个千瓦 | 91.7% | 2年 | £1595 | 视图 |
Grant VortexBlue Kitchen/Utility 36kW System Oil Boiler | 36千瓦 | 94.5% | 2年 | £2075 | 视图 |
Grant Vortex Eco壁挂式16kW系统燃油锅炉 | 16千瓦 | 90.1% | 2年 | £1925 | 视图 |
Grant Vortex Eco壁挂式外部21kW系统燃油锅炉 | 21个千瓦 | 90.5% | 2年 | £2045 | 视图 |
Grant Vortex Pro厨房/公用事业46kW系统油锅炉 | 46个千瓦 | 90% | 2年 | £2055 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.8
中的5个