锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型价格 | |
---|---|---|---|---|---|
电加热公司融合彗星6kW系统电锅炉 | 6千瓦 | 100% | 2年 | £1,346 | 视图 |
电加热公司聚变彗星系统电锅炉9kW | 9千瓦 | 100% | 2年 | £1405 | 视图 |
电加热公司聚变彗星系统电锅炉12kW | 12千瓦 | 100% | 2年 | £1405 | 视图 |
电加热公司聚变彗星电力系统锅炉14.4kW | 14.4千瓦 | 100% | 2年 | £1,462 | 视图 |
电加热公司SlimJim电热锅炉4kW | 4千瓦 | 100% | 2年 | £681 | 视图 |
电加热公司SlimJim电热锅炉7kW | 7千瓦 | 100% | 2年 | £703 | 视图 |
电加热公司SlimJim电热锅炉10kW | 10kw | 100% | 2年 | £716 | 视图 |
电加热公司电流量锅炉12kW | 12千瓦 | 100% | 2年 | £753 | 视图 |
电加热公司SlimJim电热锅炉14.4kW | 14.4千瓦 | 100% | 2年 | £790 | 视图 |
电加热公司彗星式电热组合锅炉9kW | 9千瓦 | 100% | 2年 | £2400 | 视图 |
电加热公司彗星式组合电热锅炉12kW | 12千瓦 | 100% | 2年 | £2425 | 视图 |
电热公司Comet电热组合锅炉14.4kW | 14.4千瓦 | 100% | 2年 | £2500 | 视图 |
电加热公司Fusion Astro 12千瓦联合电锅炉 | 12千瓦 | 100% | 2年 | £1300 | 视图 |
电加热公司Fusion Astro 14.4 kW Combi电锅炉 | 14.4千瓦 | 100% | 2年 | £1150 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.7
中的5个