锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
最畅销产品 |
|||||
巴溪415热15kW普通燃气锅炉 | 15千瓦 | 93% | 5年 | £719 | 视图 |
八溪615 15kW系统燃气锅炉 | 15千瓦 | 93% | 7年 | £877 | 视图 |
八溪618 18kW系统燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 7年 | £889 | 视图 |
八溪624 24kW系统燃气锅炉 | 24千瓦 | 93% | 7年 | £1011 | 视图 |
八溪825 Combi燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 10年 | £858 | 视图 |
八溪830 Combi燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 10年 | £955 | 视图 |
八溪836 Combi燃气锅炉 | 26.4千瓦 | 93% | 10年 | £1096 | 视图 |
八溪818 18kW系统燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 10年 | £913 | 视图 |
八溪824 24kW系统燃气锅炉 | 24千瓦 | 93% | 10年 | £957 | 视图 |
巴溪800铂+ 40kW Combi燃气锅炉 | 34.4千瓦 | 93% | 10年 | £1307 | 视图 |
可用 |
|||||
八溪Duo-tec Combi 28液化石油气锅炉 | 25.9千瓦 | 92% | 7年 | £980 | 视图 |
八溪环保先进Combi 24燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 10年 | £962 | 视图 |
八溪环保先进Combi 28燃气锅炉 | 25.3千瓦 | 93% | 10年 | £1274 | 视图 |
Baxi EcoBlue先进Combi 33燃气锅炉 | 29.6千瓦 | 93% | 10年 | £1405 | 视图 |
Baxi EcoBlue先进Combi 40燃气锅炉 | 33.9千瓦 | 93% | 10年 | £1482 | 视图 |
巴西铂Combi 24燃气锅炉 | 24千瓦 | 92% | 10年 | £928 | 视图 |
巴西铂Combi 28燃气锅炉 | 24千瓦 | 92% | 10年 | £1015 | 视图 |
巴西铂Combi 33燃气锅炉 | 28千瓦 | 92% | 10年 | £1087 | 视图 |
巴西铂Combi 40燃气锅炉 | 32个千瓦 | 92% | 10年 | £1276 | 视图 |
八溪多泰克Combi 24燃气锅炉 | 21个千瓦 | 92% | 7年 | £761 | 视图 |
八溪多泰克Combi 28燃气锅炉 | 25.9千瓦 | 92% | 7年 | £812 | 视图 |
八溪多泰克Combi 33燃气锅炉 | 30.3千瓦 | 92% | 7年 | £898 | 视图 |
八溪多泰克Combi 40燃气锅炉 | 34.4千瓦 | 92% | 7年 | £908 | 视图 |
巴西Megaflo系统15燃气锅炉 | 15千瓦 | 91% | 7年 | £711 | 视图 |
巴西Megaflo系统18燃气锅炉 | 18千瓦 | 91% | 7年 | £740 | 视图 |
巴西Megaflo系统24燃气锅炉 | 24千瓦 | 92% | 7年 | £822 | 视图 |
巴西Megaflo系统28燃气锅炉 | 28千瓦 | 92% | 7年 | £852 | 视图 |
巴西Megaflo系统32燃气锅炉 | 32个千瓦 | 92% | 7年 | £940 | 视图 |
八溪224燃气锅炉 | 21.8千瓦 | 93% | 3年 | £549 | 视图 |
八溪228燃气锅炉 | 21.8千瓦 | 93% | 3年 | £572 | 视图 |
巴溪424燃气锅炉 | 21.8千瓦 | 93% | 5年 | £649 | 视图 |
巴溪428燃气锅炉 | 21.8千瓦 | 93% | 5年 | £687 | 视图 |
巴溪412供热12kW普通燃气锅炉 | 12千瓦 | 93% | 5年 | £695 | 视图 |
八溪418热18kW普通燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 5年 | £758 | 视图 |
Baxi 424 Heat 24kW普通燃气锅炉 | 24千瓦 | 93% | 5年 | £754 | 视图 |
巴溪430热30kW普通燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 5年 | £896 | 视图 |
八溪212热12kW普通燃气锅炉 | 12千瓦 | 93% | 3年 | £663 | 视图 |
Baxi 215加热15kW普通燃气锅炉 | 15千瓦 | 93% | 3年 | £690 | 视图 |
八溪218热18kW普通燃气锅炉 | 18千瓦 | 93% | 3年 | £760 | 视图 |
八溪224热24kW普通燃气锅炉 | 24千瓦 | 93% | 3年 | £782 | 视图 |
巴溪230热30kW普通燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 3年 | £780 | 视图 |
巴溪624燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 7年 | £789 | 视图 |
八溪630 Combi燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 7年 | £879 | 视图 |
巴溪636 Combi燃气锅炉 | 26.4千瓦 | 93% | 7年 | £1050 | 视图 |
巴溪613 13kW普通燃气锅炉 | 13千瓦 | 93% | 7年 | £799 | 视图 |
巴溪616 16kW普通燃气锅炉 | 16千瓦 | 93% | 7年 | £830 | 视图 |
巴溪619 19kW普通燃气锅炉 | 19个千瓦 | 93% | 7年 | £916 | 视图 |
巴西625 25kW普通燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 7年 | £991 | 视图 |
八溪630热30kW普通燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 7年 | £986 | 视图 |
八溪816热16kW普通燃气锅炉 | 16千瓦 | 93% | 10年 | £787 | 视图 |
八溪825热25kW普通燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 10年 | £885 | 视图 |
八溪830加热30kW普通燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 10年 | £944 | 视图 |
八溪铂+ 32kW系统燃气锅炉 | 32个千瓦 | 92% | 10年 | £1032 | 视图 |
Baxi Assure 25 kW Combi燃气锅炉 | 21.2千瓦 | 93% | 2年 | £925 | 视图 |
巴西30 Combi燃气锅炉 | 26.4千瓦 | 93% | 2年 | £1050 | 视图 |
Baxi Assure 36 Combi燃气锅炉 | 26.4千瓦 | 93% | 2年 | £1175 | 视图 |
八溪保证供热13号常规燃气锅炉 | 13千瓦 | 93% | 2年 | £810 | 视图 |
Baxi Assure Heat 16常规燃气锅炉 | 16千瓦 | 93% | 2年 | £860 | 视图 |
八溪保证热19常规燃气锅炉 | 19个千瓦 | 93% | 2年 | £925 | 视图 |
Baxi Assure Heat 25常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 93% | 2年 | £965 | 视图 |
八溪保证加热30常规燃气锅炉 | 30千瓦 | 93% | 2年 | £1075 | 视图 |
八溪保证系统12燃气锅炉 | 12.9千瓦 | 93% | 2年 | £900 | 视图 |
八溪保证系统15燃气锅炉 | 16.2千瓦 | 93% | 2年 | £975 | 视图 |
Baxi Assure System 18kw燃气锅炉 | 19.4千瓦 | 93% | 2年 | £1000 | 视图 |
八溪保证系统24燃气锅炉 | 25.9千瓦 | 93% | 2年 | £1150 | 视图 |
|
|||||
Baxi Combi 105 HE 30kW燃气锅炉 | 30千瓦 | 87.3% | 2年 | £948 | 视图 |
巴溪Solo 15 HE A Regular Gas Boiler | 15千瓦 | 89.2% | 2年 | £878 | 视图 |
Baxi Neta-Tec Combi 33 GA燃气锅炉 | 33千瓦 | 89% | 5年 | £1110 | 视图 |
Baxi EcoBlue+ Combi 24燃气锅炉 | 24千瓦 | 89.1% | 7年 | £910 | 视图 |
Baxi EcoBlue+ Combi 28燃气锅炉 | 28千瓦 | 89.1% | 7年 | £959 | 视图 |
Baxi EcoBlue+ Combi 33燃气锅炉 | 33千瓦 | 89.1% | 7年 | £995 | 视图 |
八溪EcoBlue热12常规燃气锅炉 | 12千瓦 | 89.2% | 2年 | £795 | 视图 |
八溪生态热15常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.2% | 2年 | £895 | 视图 |
八喜EcoBlue Heat 18常规燃气锅炉 | 18千瓦 | 89.2% | 2年 | £913 | 视图 |
八溪生态热21常规燃气锅炉 | 21个千瓦 | 89.2% | 2年 | £925 | 视图 |
八溪EcoBlue 24型普通燃气锅炉 | 24千瓦 | 89.1% | 2年 | £950 | 视图 |
八溪EcoBlue高级热13常规燃气锅炉 | 13千瓦 | 89.2% | 7年 | £795 | 视图 |
Baxi EcoBlue Advance Heat 16 Regular Gas Boiler | 16千瓦 | 89.2% | 7年 | £925 | 视图 |
Baxi EcoBlue Advance Heat 19 Regular Gas Boiler | 19个千瓦 | 89.2% | 7年 | £995 | 视图 |
Baxi EcoBlue Advance Heat 25 Regular Gas Boiler | 25千瓦 | 89.1% | 7年 | £1055 | 视图 |
Baxi EcoBlue Advance Heat 30 Regular Gas Boiler | 30千瓦 | 89.1% | 7年 | £1095 | 视图 |
八溪生态蓝系统12燃气锅炉 | 12千瓦 | 89.1% | 7年 | £880 | 视图 |
八溪生态蓝系统15燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.1% | 7年 | £925 | 视图 |
八溪生态蓝系统18燃气锅炉 | 18千瓦 | 89.1% | 7年 | £960 | 视图 |
八溪生态蓝系统24燃气锅炉 | 24千瓦 | 89.1% | 7年 | £976 | 视图 |
八溪生态系统28燃气锅炉 | 28千瓦 | 89.1% | 7年 | £1112 | 视图 |
八溪生态蓝系统32燃气锅炉 | 32个千瓦 | 89.1% | 7年 | £1127 | 视图 |
八溪124 Combi燃气锅炉 | 24千瓦 | 89.1% | 2年 | £785 | 视图 |
八溪128 Combi燃气锅炉 | 28千瓦 | 89.1% | 2年 | £835 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.8
中的5个