锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
最畅销产品 |
|||||
Vaillant ecoTEC plus 435常规燃气锅炉 | 35.1千瓦 | 93% | 5年 | £1453 | 视图 |
Vaillant ecoTEC plus 415 Regular Gas Boiler | 15.1千瓦 | 94% | 5年 | £911 | 视图 |
Vaillant ecoTEC plus 430常规燃气锅炉 | 30.5千瓦 | 94% | 5年 | £1167 | 视图 |
Vaillant ecoTEC plus 424 Regular Gas Boiler | 24.6千瓦 | 94% | 5年 | £1007 | 视图 |
Vaillant ecoTEC plus 412 Regular Gas Boiler | 12.3千瓦 | 94% | 5年 | £805 | 视图 |
Vaillant ecoTEC plus 418 Regular Gas Boiler | 18.3千瓦 | 94% | 5年 | £959 | 视图 |
可用 |
|||||
Vaillant ecoFIT pure 412 Regular Gas Boiler | 12.3千瓦 | 94% | 10年 | £792 | 视图 |
Vaillant ecoFIT pure 415 Regular Gas Boiler | 15.2千瓦 | 94% | 10年 | £792 | 视图 |
Vaillant ecoFIT Pure 418常规燃气锅炉 | 18.3千瓦 | 94% | 10年 | £865 | 视图 |
Vaillant ecoFIT Pure 425常规燃气锅炉 | 25.4千瓦 | 94% | 10年 | £976 | 视图 |
Vaillant ecoFIT Pure 430常规燃气锅炉 | 30.5千瓦 | 94% | 10年 | £1002 | 视图 |
Vaillant ecoFIT Pure 435常规燃气锅炉 | 34.8千瓦 | 94% | 10年 | £1533 | 视图 |
|
|||||
Vaillant Home 12kW常规燃气锅炉 | 12千瓦 | 89.4% | 2年 | £N /一个 | 视图 |
Vaillant Home 15kW常规燃气锅炉 | 15千瓦 | 89.4% | 2年 | £915 | 视图 |
Vaillant Home 18kW常规燃气锅炉 | 18千瓦 | 89.4% | 2年 | £855 | 视图 |
Vaillant Home 25kW常规燃气锅炉 | 25千瓦 | 89.4% | 2年 | £895 | 视图 |
Vaillant家用30kW常规燃气锅炉 | 30千瓦 | 89.4% | 2年 | £925 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.8
中的5个