锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型价格 | |
---|---|---|---|---|---|
畅销书 |
|||||
亚里斯顿一级系统18kW燃气锅炉 | 18千瓦 | 94% | 8年 | £850 | 视图 |
Ariston class System One 24kW燃气锅炉 | 22千瓦 | 94% | 8年 | £900 | 视图 |
阿里斯顿一级系统30kw燃气锅炉 | 28千瓦 | 94% | 8年 | £1000 | 视图 |
可用 |
|||||
Ariston E-System One 24kW燃气锅炉 | 22千瓦 | 93% | 2年 | £739 | 视图 |
Ariston E-System一台30kW燃气锅炉 | 28千瓦 | 94% | 2年 | £793 | 视图 |
|
|||||
Ariston GENUS HE 24系统燃气锅炉 | 24千瓦 | 90.3% | 1年 | £571 | 视图 |
Ariston E-SYSTEM evo 24系统燃气锅炉 | 24千瓦 | 90% | 2年 | £670 | 视图 |
Ariston E-SYSTEM evo 30系统燃气锅炉 | 30千瓦 | 90.2% | 2年 | £775 | 视图 |
Ariston CLAS HE SYSTEM evo 18 SYSTEM Gas Boiler | 18千瓦 | 90.1% | 5年 | £700 | 视图 |
Ariston CLAS HE SYSTEM evo 24 SYSTEM Gas Boiler | 24千瓦 | 90% | 5年 | £725 | 视图 |
Ariston CLAS HE SYSTEM evo 30 SYSTEM Gas Boiler | 30千瓦 | 90% | 5年 | £760 | 视图 |
你需要什么工作?
优秀的4.8
中的5个