火鸟
格兰特
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Grant VortexBlue厨房/实用21KW系统油锅炉 | 21kw. | 90.8% | 2年 | £2094 | 看法 |
Grant VortexBlue Kitchen/Utility 26kW System Oil Boiler | 26kw | 91.7% | 2年 | £2,145 | 看法 |
格兰特涡旋生态公用事业公司21kW系统燃油锅炉 | 21kw. | 92.7% | 2年 | £1,510 | 看法 |
Grant Vortex Eco Utility 26kW系统燃油锅炉 | 26kw | 91.7% | 2年 | £1,763 | 看法 |
Grant Vortex Eco Utility 35kW系统燃油锅炉 | 35kw | 92.4% | 2年 | £1,875 | 看法 |
Grant Vortex Eco Wall Hung 16kW系统燃油锅炉 | 16kw | 90.1% | 2年 | £1,650 | 看法 |
Grant Vortex Eco Wall Hung 21kW系统燃油锅炉 | 21kw. | 90.5% | 2年 | 2,015英镑 | 看法 |
格兰特涡旋生态外部系统模块21kW燃油锅炉 | 21kw. | 90.3% | 2年 | £1,750 | 看法 |
Grant Vortex Eco外部系统模块26kW燃油锅炉 | 26kw | 90.3% | 2年 | £1900 | 看法 |
Grant Vortex Eco外部系统模块35kW燃油锅炉 | 35kw | 90.8% | 2年 | £2,200 | 看法 |
Grant Vortex Pro厨房/公用事业26kW系统油锅炉 | 26kw | 91.7% | 2年 | 1,595英镑 | 看法 |
Grant VortexBlue厨房/实用36KW系统油锅炉 | 36千瓦 | 94.5% | 2年 | £2,075 | 看法 |
Grant Vortex Eco壁挂式16kW系统燃油锅炉 | 16kw | 90.1% | 2年 | £1925 | 看法 |
格兰特涡旋生态壁挂式外接21kW系统燃油锅炉 | 21kw. | 90.5% | 2年 | £2,045 | 看法 |
Grant Vortex Pro厨房/公用事业46kW系统油锅炉 | 46千瓦 | 90% | 2年 | £2,055 | 看法 |
米斯特拉尔
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
最畅销产品 |
|||||
Mistral密封系统CS1 20kW燃油锅炉 | 20千瓦 | 92% | 2年 | £2,300 | 看法 |
Mistral密封系统CS2 26kW燃油锅炉 | 26kw | 92% | 2年 | 2,370英镑 | 看法 |
Mistral密封系统CS3 35kW燃油锅炉 | 35kw | 92% | 2年 | £2700 | 看法 |
Mistral密封系统CS4 41kW燃油锅炉 | 41个千瓦 | 93% | 2年 | £3200 | 看法 |
Mistral室外密封系统COD SS1 20kW燃油锅炉 | 20千瓦 | 92% | 2年 | £1605 | 看法 |
Mistral室外密封系统COD SS2 26kW燃油锅炉 | 26kw | 92% | 2年 | £1,680 | 看法 |
Mistral户外密封系统COD SS3 35KW锅炉 | 35kw | 92% | 2年 | 2,040英镑 | 看法 |
Mistral室外密封系统COD SS4 41kW燃油锅炉 | 41个千瓦 | 90% | 2年 | 2,160英镑 | 看法 |
可用 |
|||||
Mistral密封系统非冷凝S1 20kW燃油锅炉 | 20千瓦 | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1,320 | 看法 |
墨水密封系统非凝结S2 26kW锅炉 | 26kw | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1,380 | 看法 |
墨水密封系统非冷凝S3 35kW锅炉 | 35kw | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1,500 | 看法 |
Mistral密封系统非冷凝S4 41kW燃油锅炉 | 41个千瓦 | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1,680 | 看法 |
Mistral室外密封系统无冷凝外径SS1 20kW燃油锅炉 | 20千瓦 | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1,500 | 看法 |
Mistral室外密封系统无冷凝外径SS2 26kW燃油锅炉 | 26kw | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | 1,590英镑 | 看法 |
Mistral室外密封系统非冷凝OD SS4 41kW燃油锅炉 | 41个千瓦 | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1920 | 看法 |
Mistral室外非冷凝密封系统外径SS3 35kW燃油锅炉 | 35kw | 87% | 2年。零件- 5年。热交换 | £1710 | 看法 |
Navien
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
纳维恩LCB700 21kW内部系统燃油锅炉 | 21kw. | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
纳维恩LCB700 28kW内部系统燃油锅炉 | 28kw | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
Navien LCB700 36KW内部系统油锅炉 | 36千瓦 | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
纳维恩LCB700 21kW外部系统燃油锅炉 | 21kw. | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
纳维恩LCB700 28kW外部系统燃油锅炉 | 28kw | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
Navien LCB700 36KW外部系统油锅炉 | 36千瓦 | 93% | 10年 | 英镑不适用 | 看法 |
菲斯曼
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
菲斯曼Vitorondens 200-T 20kW系统燃油锅炉 | 20.2千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
菲斯曼Vitorondens 200-T 24kW系统油锅炉 | 24.6千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
菲斯曼Vitorondens 200-T 28kW系统油锅炉 | 28.9千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
菲斯曼Vitorondens 200-T 35kW系统油锅炉 | 35.4千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
Viessmann Vitorondens 200-T 42kW系统燃油锅炉 | 42.8千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
Viessmann Vitortonens 200-T 53KW系统油锅炉 | 53.7千瓦 | 97% | 7年 | 英镑不适用 | 看法 |
Warmflow
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
最畅销产品 |
|||||
暖流剂内部系统33kW燃油锅炉 | 33千瓦 | 炎热 | 5年 | £1,730 | 看法 |
可用 |
|||||
加热器内部系统21kW燃油锅炉 | 21个千瓦 | 炎热 | 5年 | £1,500 | 看法 |
温流剂内部系统26kW燃油锅炉 | 26千瓦 | 炎热 | 5年 | 英镑不适用 | 看法 |
加热器流量装置外部系统21kW燃油锅炉 | 21个千瓦 | 炎热 | 5年 | £1,740 | 看法 |
温流剂外部系统26kW燃油锅炉 | 26千瓦 | 炎热 | 5年 | £1800 | 看法 |
Warmflow Agentis外部系统33kW燃油锅炉 | 33千瓦 | 炎热 | 5年 | £2,000 | 看法 |
Warmflow Agentis Pro内部系统21kW燃油锅炉 | 21个千瓦 | 炎热 | 5年 | £1820 | 看法 |
温流代理Pro内部系统26kW燃油锅炉 | 26千瓦 | 炎热 | 5年 | £1,890 | 看法 |
温流代理Pro内部系统26kW燃油锅炉 | 33千瓦 | 炎热 | 5年 | £1950 | 看法 |
Warmflow Agentis Pro外部系统21kW燃油锅炉 | 21个千瓦 | 炎热 | 5年 | £1800 | 看法 |
Warmflow Agentis Pro外部系统26kW燃油锅炉 | 26千瓦 | 炎热 | 5年 | £2,110 | 看法 |
Warmflow Agentis Pro外部系统33kW燃油锅炉 | 33千瓦 | 炎热 | 5年 | £2500 | 看法 |
|
|||||
Warmflow Kabin Pak KS70HE系统21kW燃油锅炉 | 21kw. | 90.7% | 2年 | £1,417 | 看法 |
KS90HE系统26kW燃油锅炉 | 26kw | 90.8% | 2年 | £1,650 | 看法 |
Warmflow Kabin Pak KS120HE系统33kW燃油锅炉 | 33kw. | 90.7% | 2年 | £1,650 | 看法 |
Warmflow公用事业US70HE系统21kW燃油锅炉 | 21kw. | 90.7% | 5年 | £1175 | 看法 |
美国温流电站US90HE系统26kW燃油锅炉 | 26kw | 90.8% | 5年 | 1,585英镑 | 看法 |
Warmflow公用事业US120HE系统33kW燃油锅炉 | 33kw. | 90.7% | 5年 | £1,510 | 看法 |
伍斯特博世
锅炉模型 | 千瓦 | 效率 | 保修 | 典型的价格 | |
---|---|---|---|---|---|
可用 |
|||||
伍斯特博世绿星Danesmoor 12/18系统燃油锅炉 | 18千瓦 | 90% | 2年 | £1,760 | 看法 |
伍斯特博世绿星Danesmoor 18/25系统燃油锅炉 | 25千瓦 | 90% | 最多5年 | £1,893 | 看法 |
伍斯特博世Greenstar Danesmoor 25/32系统油锅炉 | 32个千瓦 | 91% | 最多5年 | £2,212 | 看法 |
伍斯特博世绿星丹内斯穆尔公用事业12/18系统燃油锅炉 | 18千瓦 | 90% | 最多5年 | £1,738 | 看法 |
伍斯特博世格林斯达丹麦公用事业公司18/25系统燃油锅炉 | 25千瓦 | 90% | 最多5年 | £1820 | 看法 |
伍斯特博世格林斯达Danesmoor公用事业25/32系统燃油锅炉 | 32个千瓦 | 91% | 最多5年 | £2,201 | 看法 |
伍斯特博世绿星Danesmoor外部12/18系统燃油锅炉 | 18千瓦 | 90% | 最多5年 | 2,143英镑 | 看法 |
伍斯特博世绿星Danesmoor外部18/25系统燃油锅炉 | 25千瓦 | 90% | 2年 | £2,297 | 看法 |
伍斯特博世绿星Danesmoor外部25/32系统燃油锅炉 | 32个千瓦 | 91% | 最多5年 | £2,657 | 看法 |
|
|||||
伍斯特博世Camray公用事业32系统燃油锅炉 | 32个千瓦 | 94.2 | 5年 | 2,030英镑 | 看法 |
伍斯特博世Camray公用事业25系统燃油锅炉 | 25千瓦 | 93.2 | 5年 | £1,608 | 看法 |